Festival | Place | Dates | |
1 | Palden Lhamoi Drupchen/Festival of Mahakali | Trongsa Dzong, Trongsa | 05 March – 07 March |
2 | Punakha Drubchen | Punakha Dzong, Punakha | 06 March – 08 March |
3 | Trashi Yangtse Tshechu | Trashi Yangtse – New Dzong | 07 March – 09 March |
4 | Punakha Tshechu | Punakha Dzong, Punakha | 09 March – 11 March |
5 | Tharpaling Thongdrol | Tharpaling Lhakhang, Chumi, Bumthang |
14 March |
6 | Chorten Kora | Chorten Kora, Trashi Yangtshe | 14 March & 29 March |
7 | Tangsibi Mani Tshechu | Tangsibi Dechenling Lhakhang, Ura, Bumthang | 15 March – 17 March |
8 | Buli Mani Tshechu | Buli Lhakhang, Chhume, Bumthang | 15 March – 17 March |
9 | Rhododendron Week | Merak and Sakteng Region Trashigang | 03 April – 09 April |
10 | Gomphu Kora Tshechu | Gom Kora Lhakhang, Trashigang | 05 April – 07 April |
11 | Talo Tschechu | Talo Monastery, Punakha | 05 April – 07 April |
12 | Gasa Tshechu | Gasa Dzong, Gasa | 05 April – 07 April |
13 | Paro Tshechu | Paro Rinpung Dzong, Paro | 08 April – 12 April (Thongdral on the last day) |
14 | Dzongdra Tshechu | Dzongdra Lhakhang, Paro | 12 April – 13 April |
15 | Domkhar Tshechu | Domkhar, Chhume, Bumthang. | 07 May – 09 May |
16 | Ura Yakchoe Tshechu | Ura Lhakhang, Ura, Bumthang | 09 May – 13 May |
17 | Petsheling Kuchod | Petsheling Kuchod Monastery, Choekhor, Bumthang | 15 June – 17 June |
18 | Nimalung Tshechu | Nimalung Dratshang, Chhume, Bumthang | 03 July – 05 July |
19 | Kurjey Tshechu | Kurjey Lhakhang, Choekhor, Bumthang | 05 July |
20 | Dorlung Mani Tshechu | Dorlung monastery | 24 August |
21 | Wangdue Tshechu | Wangdue Phodrang Dzong, Wangdue Phodrang | 30 September – 02 October |
22 | Thimphu Tshechu | Tashi Chhodzong, Thimphu | 02 October – 04 October |
23 | Tamshing Phala Chhoepa Tshechu | Tamshing Lhakhang, Choekhor, Bumthang | 02 October – 04 October |
24 | Gangtey Tshechu | Gangtey Monastery, Phobjikha, Wangduephodrang |
05 October – 07 October ((Thongdral on the last day) |
25 | Thangbi Mani Tshechu | Tangbi Lhakhang, Choekor, Bumthang | 06 October – 08 October |
26 | Royal Highland Festival | Laya, Gasa | 23 October – 24 October |
27 | Haa Annual Tshechu | Haa | 29 October – 31 October |
28 | Chhukha Tshechu | Chhukha Dzong, Chhukha | 29 October – 31 October |
29 | Jakar Tshechu | Jakar Dzong, Choekhor, Bumthang. | 29 October – 01 November |
30 | Dechenphu Tshechu | Dechenphu Lhakhang,Thimphu | 31 October |
31 | Changangkha Tshechu | Changangkha Lhakhang, Thimphu | 04 November |
32 | Jambay Lhakhang Drup Tshechu | Jambay Lhakhang, Choekhor, Bumthang | 05 November (Evening) – 08 November |
33 | Prakhar Duchhoed Tshechu | Prakar Khakhang, Chhume, Bumthang | 06 November – 08 November |
34 | Black Necked Crane Festival | Gangtey Gonpa, Phobjikha, Wangduephodrang. | 11 November |
35 | Mongar Tshechu | Mongar Dzong, Mongar | 28 November – 30 November |
36 | Yeshey Goenpoi Drubchen/Festival of Mahakala | Trongsa Dzong, Trongsa | 26 November – 28 November |
37 | Nalakhar Tshechu | Ngaa Lhakhang, Choekhor, Bumthang | 04 December – 06 December |
38 | Jambay Lhakhang Singye Cham | Jambay Lhakhang, Choekhor, Bumthang | 04 December |
39 | Trongsa Tshechu | Trongsa Dzong, Trongsa | 28 December – 31 December (Thongdral on the last day) |
40 | Lhuentse Tshechu | Lhuentse Dzong, Lhuentse | 27 December – 31 December |
41 | Trashigang Tshechu | Trashigang Dzong, Trashigang. | 29 November – 01 December |
© 2025 · Bhutan Tours-Bhutan Pelyab Tours & Treks. All Rights Reserved.