Sacred Celebrations
Bhutan Tshechu Festival Calendar 2026
| Festival | Location | Date (2026) |
|---|---|---|
| Korphu Drubchen Festival | Korphu village, Trongsa | 01 January – 05 January |
| Nabji Lhakhang Drup | Nabji village, Trongsa | 02 January – 06 January |
| Palden Lhamoi Drupchen/Festival of Mahakali | Trongsa Dzong, Trongsa | 23 February – 25 February |
| Punakha Dromchoe | Punakha Dzong, Punakha | 24 February – 26 February |
| Trashi Yangtse Tshechu | Trashi Yangtse - New Dzong | 24 February – 26 February |
| Punakha Tshechu | Punakha Dzong, Punakha | 27 February – 01 March |
| Tharpaling Thongdrol | Tharpaling Lhakhang, Chumi, Bumthang | 03 March |
| Chorten Kora | Chorten Kora, Trashi Yangtse | 03 March & 19 March |
| Tangsibi Mani Tshechu | Tangsibi Dechenling Lhakhang, Ura, Bumthang | 04 March – 06 March |
| Buli Mani Tshechu | Buli Lhakhang, Chhume, Bumthang | 04 March – 06 March |
| Gomphu Kora Tshechu | Gom Kora Lhakhang, Trashigang | 26 March – 28 March |
| Talo Tshechu | Talo Monastery, Punakha | 26 March – 28 March |
| Gasa Tshechu | Gasa Dzong, Gasa | 26 March – 28 March |
| Zhemgang Tshechu | Zhemgang Dzong, Zhemgang | 26 March – 28 March |
| Paro Tshechu | Paro Rinpung Dzong, Paro | 29 March – 02 April (Thongdrel on the last day) |
| Dzongdra Tshechu | Dzongdra Lhakhang, Paro | 01 April – 02 April |
| Domkhar Tshechu | Domkhar, Chhume, Bumthang | 26 April – 28 April |
| Ura Yakchoe Tshechu | Ura Lhakhang, Ura, Bumthang | 28 April – 02 May |
| Petsheling Kuchod | Petsheling Kuchod Monastery, Choekhor, Bumthang | 04 June – 06 June |
| Nimalung Tshechu | Nimalung Dratshang, Chhume, Bumthang | 22 June – 24 June |
| Kurjey Tshechu | Kurjey Lhakhang, Choekhor, Bumthang | 24 June |
| Dorlung Mani Tshechu | Dorlung monastery | 13 August |
| Wangdue Tshechu | Wangdue Phodrang Dzong, Wangdue Phodrang | 19 September – 21 September |
| Haa Tshechu | Haa | 19 September – 21 September |
| Thimphu Tshechu | Tashi Chhodzong, Thimphu | 21 September – 23 September |
| Tamshing Phala Chhoepa Tshechu | Tamshing Lhakhang, Choekhor, Bumthang | 21 September – 23 September |
| Gangtey Tshechu | Gangtey Monastery, Phobjikha, Wangduephodrang | 24 September – 26 September (Thongdrel on the last day) |
| Thangbi Mani Tshechu | Thangbi Lhakhang, Choekhor, Bumthang | 25 September – 27 September |
| Chhukha Tshechu | Chhukha Dzong, Chhukha | 19 October – 21 October |
| Jakar Tshechu | Jakar Dzong, Choekhor, Bumthang | 18 October – 21 October |
| Dechenphu Tshechu | Dechenphu Lhakhang,Thimphu | 21 October |
| Royal Highland Festival | Laya, Gasa | 23 October – 24 October |
| Changangkha Tshechu | Changangkha Lhakhang, Thimphu | 25 October |
| Jambay Lhakhang Drup Tshechu | Jambay Lhakhang, Choekhor, Bumthang | 26 October (evening) - 29 October |
| Traakar Duchhoed | Traakar Khakhang, Chumni, Bumthang | 27 October – 29 October |
| Prakhar Duchhoed Tshechu | Prakar Khakhang, Chhume, Bumthang | 27 October – 29 October |
| Black Necked Crane Festival | Gangtey Gonpa, Phobjikha, Wangduephodrang | 11 November |
| Mongar Tshechu | Mongar Dzong, Mongar | 17 November – 19 November |
| Yeshey Goenpoi Drubchen/Festival of Mahakala | Trongsa Dzong, Trongsa | 14 November – 16 November |
| Nalakhar Tshechu | Ngaa Lhakhang, Choekhor, Bumthang | 24 November – 26 November |
| Jambay Lhakhang Singye Cham | Jambay Lhakhang, Choekhor, Bumthang | 24 November |
| Trongsa Tshechu | Trongsa Dzong, Trongsa | 18 December – 21 December (Thongdrel on the last day) |
| Lhuentse Tshechu | Lhuentse Dzong, Lhuentse | 17 December – 21 December (Thongdrel on the last day) |
| Trashigang Tshechu | Trashigang Dzong, Trashigang | 18 November – 20 November |
| Samdrupjongkhar Tshechu | Samdrupjongkhar | 22 December – 24 December |
| Korphu Drubchen Festival | Korphu village, Trongsa | 22 December – 26 December |
| Nabji Lhakhang Drup | Nabji village, Trongsa | 23 December – 27 December |
